物件番号 | 所在地 | 価格 | 面積 | 間取り | 築年月 | 用途区域 | |
J-1019 | 大津乙 | 530万 | 77.52u (23.44坪) |
1F 6・6DK 2F 6・6 |
昭和59年9月 | 第2種住居 | ![]() |
J-1809 | 若松町 | 580万 | 67.72u (20.48坪) |
5K | 昭和36年6月 | 工業 | ![]() |
J-1647 | 大津乙 | 630万 | 70.27u (21.25坪) |
3DK | 昭和52年3月 | 第1種中高層 | ![]() |
J-2003 | 鳥越 | 680万 | 100u (30.25坪) |
4LDK | 平成2年4月 | 第1種中高層 | ![]() |
J-1918 | 一宮東町4 | 680万 | 104.98u (31.75坪) |
4DK | 昭和48年3月 | 第1種中高層 | ![]() |
J-2072 | いの町枝川 | 780万 | 99.26u (30.02坪) |
4DK | 昭和54年1月 | 第1種低層 | ![]() |
J-1862 | 大津甲 | 780万 | 82.14u (24.84坪) |
2SLDK | 昭和62年12月 | 第1種低層 | ![]() |
J-2021 | 横浜西町 | 790万 | 129.12u (39.05坪) |
4DK | 昭和53年4月 | 第1種低層 | ![]() |
J-2057 | 新屋敷2 | 850万 | 90.78u (27.46坪) |
4K | 昭和35年2月 | 第1種中高層 | ![]() |
J-1346 | 八反町1 | 880万 | 67.37u (20.37坪) |
1F 4.5・5K 2F 6・4.5 |
昭和45年10月 | 第1種中高層 | ![]() |
J-1874 | 瀬戸西町2 | 950万 | 82.99u (25.10坪) |
3LDK | 昭和62年5月 | 第1種住居 | ![]() |
J-1761 | 一宮東町4 | 1,000万 | 99.86u (30.20坪) |
6LDK | 昭和57年8月 | 第1種中高層 | ![]() |
J-1409 | 香南市野市町 西野 |
1.150万 | 234.43u (70.91坪) |
6・6・4.5・12LDK | 昭和51年6月 | 非線引き | ![]() |
J-1551 | 一宮中町2 | 1,150万 | 134.00u (40.53坪) |
4DK | 昭和48年7月 | 第1種低層 | ![]() |
J-2082 | 塚ノ原 | 1,180万 | 100u (30.25坪) |
3LDK | 昭和62年11月 | 第1種中高層 | ![]() |
J-1800 | 北竹島町 | 1,180万 | 100.29u (30.33坪) |
4DK | 昭和61年5月 | 第1種住居 | ![]() |
J-554 | 薊野北町 4丁目 |
1.180万 | 77.95u (23.57坪) |
1F 駐車場 2F 6・6・7.5K 3F 6・6・7.5K |
昭和54年3月 | 第1種中高層 | ![]() |
J-2076 | 一宮中町1 | 1,200万 | 131.47u (39.76坪) |
4LDK | 昭和59年3月 | 第1種住居 | ![]() |
J-2060 | 鴨部 | 1,200万 | 119.46u (36.13坪) |
6DK | 昭和64年1月 | 第1種中高層 | ![]() |
J-2079 | 薊野西町3 | 1,280万 | 106.31u (32.15坪) |
5DK | 昭和49年5月 | 第1種中高層 | ![]() |
J-2022 | 瀬戸西町2 | 1,280万 | 191.96u (58.06坪) |
4LDK | 昭和48年4月 | 第1種低層 | ![]() |
J-1992 | 塚ノ原 | 1,300万 | 145.35u (43.96坪) |
5LDK | 昭和59年1月 | 第1種中高層 | ![]() |
J-1902 | 大津甲 | 1,300万 | 108.04u (32.68坪) |
4DK | 昭和55年2月 | 第1種低層 | ![]() |
J-2017 | 曙町1 | 1,350万 | 121.68u (36.80坪) |
5DK | 昭和51年3月 | 第1種中高層 | ![]() |
J-2056 | 小倉町 | 中止 | 66.63u (20.15坪) |
2K | 平成30年9月 | 工業 | ![]() |
J-2052 | 相模町 | 1,480万 | 116.64u (35.28坪) |
6SDK | 昭和55年10月 | 第1種中高層 | ![]() |
J-1841 | 高須東町 | 1,480万 | 64.29u (19.44坪) |
2DK | 平成25年11月 | 第1種住居 | ![]() |
J-1878 | 香南市野市町 西野 |
1,480万 | 180.36u (54.55坪) |
3LDK | 平成3年2月 | 非線引き | ![]() |
⇒リンク集 | ⇒サイトマップ1 | ⇒サイトマップ2 |