物件番号 | 所在地 | 価格 | 面積 | 間取り | 築年月 | 用途区域 | |
J-1019 | 大津乙 | 530万 | 77.52u (23.44坪) |
1F 6・6DK 2F 6・6 |
昭和59年9月 | 第2種住居 | ![]() |
J-1809 | 若松町 | 580万 | 67.72u (20.48坪) |
5K | 昭和36年6月 | 工業 | ![]() |
J-1647 | 大津乙 | 630万 | 70.27u (21.25坪) |
3DK | 昭和52年3月 | 第1種中高層 | ![]() |
J-1918 | 一宮東町4 | 680万 | 104.98u (31.75坪) |
4DK | 昭和48年3月 | 第1種中高層 | ![]() |
J-1938 | 口細山 | 770万 | 52.98u (16.02坪) |
2LDK | 昭和55年12月 | 第1種中高層 | ![]() |
J-1862 | 大津甲 | 780万 | 82.14u (24.84坪) |
2SLDK | 昭和62年12月 | 第1種低層 | ![]() |
J-1346 | 八反町1 | 880万 | 67.37u (20.37坪) |
1F 4.5・5K 2F 6・4.5 |
昭和45年10月 | 第1種中高層 | ![]() |
J-1892 | 西久万 | 900万 | 119.53u (36.15坪) |
4LDK | 平成7年3月 | 第1種中高層 | ![]() |
J-1995 | 香南市野市町東佐古 | 980万 | 165.6u (50.09坪) |
4DK | 平成5年5月 | 非線引き | ![]() |
J-1874 | 瀬戸西町2 | 1,000万 | 82.99u (25.10坪) |
3LDK | 昭和62年5月 | 第1種住居 | ![]() |
J-1761 | 一宮東町4 | 1,090万 | 99.86u (30.20坪) |
6LDK | 昭和57年8月 | 第1種中高層 | ![]() |
J-2002 | 小倉町 | 1,150万 | 62.81u (19.00坪) |
4DK | 昭和57年3月 | 工業地域 | ![]() |
J-1409 | 香南市野市町 西野 |
1.150万 | 234.43u (70.91坪) |
6・6・4.5・12LDK | 昭和51年6月 | 非線引き | ![]() |
J-1551 | 一宮中町2 | 1,150万 | 134.00u (40.53坪) |
4DK | 昭和48年7月 | 第1種低層 | ![]() |
J-1968 | 大津乙 | 成約済 | 52.92u (16.00坪) |
4DK | 昭和61年10月 | 第1種中高層 | ![]() |
J-2003 | 鳥越 | 1,180万 | 100u (30.25坪) |
4LDK | 平成2年4月 | 第1種中高層 | ![]() |
J-554 | 薊野北町 4丁目 |
1.180万 | 77.95u (23.57坪) |
1F 駐車場 2F 6・6・7.5K 3F 6・6・7.5K |
昭和54年3月 | 第1種中高層 | ![]() |
J-1965 | 春野町平和 | 1,230万 | 166.92u (50.49坪) |
4DK | 昭和59年1月 | 第一種低層に準ずる | ![]() |
J-1961 | 横内 | 1,250万 | 117.5u (35.54坪) |
4DK | 昭和52年6月 | 第一種低層 | ![]() |
J-1946 | 上町4 | 1,250万 | 49.59u (15.00坪) |
店舗付き住宅 | 昭和57年4月 | 商業 | ![]() |
J-1998 | 南竹島町 | 1,280万 | 51.67u (15.63坪) |
3DK | 昭和62年2月 | 準工業 | ![]() |
J-1902 | 大津甲 | 1,300万 | 108.04u (32.68坪) |
4DK | 昭和55年2月 | 第1種低層 | ![]() |
J-1992 | 塚ノ原 | 1,380万 | 145.35u (43.96坪) |
5LDK | 昭和59年1月 | 第1種中高層 | ![]() |
J-1800 | 北竹島町 | 1,380万 | 100.29u (30.33坪) |
4DK | 昭和61年5月 | 第1種住居 | ![]() |
J-1878 | 香南市野市町西野 | 1,480万 | 180.36u (54.55坪) |
3LDK | 平成3年2月 | 非線引き | ![]() |
J-1933 | 吸江 | 成約済 | 330.62u (100.01坪) |
7DK | 昭和59年1月 | 第1種住居 | ![]() |
J-1971 | 一宮西町4 | 成約済 | 120.66u (36.49坪) |
4DK | 昭和54年5月 | 第1種中高層 | ![]() |
J-1982 | 秦南町1 | 成約済 | 52.98u (16.02坪) |
3DK | 昭和60年2月 | 第1種住居 | ![]() |
⇒リンク集 | ⇒サイトマップ1 | ⇒サイトマップ2 |