物件番号 | 所在地 | 価格 | 面積 | 間取り | 築年月 | 用途区域 | |
J-1847 | 一宮西町4 | 成約済 | 77.23u (23.36坪) |
3DK | 昭和56年11月 | 第1種中高層 | ![]() |
J-1266 | 一宮東町 3丁目 |
1.390万 | 60.83u (18.40坪) |
1F 6・7.5DK 2F 4.5・7.5 |
昭和52年7月 | ![]() |
|
J-1876 | 香南市野市町西野 | 1,430万 | 121.1u (36.63坪) |
5LDK | 昭和63年8月 | 非線引き区域 | ![]() |
J-1323 | 大津乙 | 1.750万 | 109.10u (33.00坪) |
1F 6・7.5K 2F 6・6 |
昭和58年12月 | 第1種中高層 | ![]() |
J-1943 | 春野町平和 | 1,830万 | 174.61u (52.81坪) |
3LDK | 昭和59年6月 | 第一種低層に準ずる | ![]() |
J-1915 | 香南市野市町みどり野東1 | 2,200万 | 261.28u (79.03坪) |
3LDK | 昭和58年4月 | 非線引き | ![]() |
J-1887 | 介良乙 | 2,330万 | 182.27u (55.13坪) |
5LDK | 平成6年10月 | 第1種低層 | ![]() |
J-1889 | 福井町 | 2,880万 | 165.29u (50.00坪) |
4LDK | 平成2年3月 | 第一種低層 | ![]() |
J-1877 | 香南市野市町西野 | 3,090万 | 396.69u (119.99坪) |
6LDK | 平成8年4月 | 非線引き区域 | ![]() |
J-1948 | 春野町南ヶ丘1 | 3,680万 | 314.05u (95.00坪) |
5LDK | 平成7年7月 | 第1種低層 | ![]() |
J-1868 | 東久万 | 3,780万 | 177.93u (53.82坪) |
1階2SLDK 2階3SLDK |
平成10年2月 | 第1種中高層 | ![]() |
⇒リンク集 | ⇒サイトマップ1 | ⇒サイトマップ2 |