中古分譲マンション | ||||||||
物件番号 | 所在地 | 価格 | 面積 | 間取り | 築年月 | 用途区域 | ||
M-1333 | 中宝永町 | ライオンズマンション高知 中宝永町 |
900万 | 46.67u (14.12坪) |
1LDK | 1990年4月 | 商業 | ![]() |
M-1340 | サーパスシティ高知T | 1,380万 | 73.67u (22.29坪) |
3LDK | 1993年1月 | ー | ![]() |
|
M-1256 | 一宮東町 5丁目 |
サントノーレ一宮 | 1,450万 | 62.65u (18.95坪) |
2LDK | 2002年10月 | 準工業 | |
M-1273 | 知寄町 2丁目 |
アルファステイツ知寄町 | 1,500万 | 62.41u (18.88坪) |
2LDK | 1997年1月 | 商業 | ![]() |
M-1345 | サーパスシティ高知U | 1,680万 | 71.65u (21.67坪) |
3LDK | 1994年2月 | ー | ![]() |
|
M-1282 | サーパス高須2 | 1,730万 | 80.65u (24.40坪) |
3LDK | 1991年4月 | 準工業 | ![]() |
|
M-1238 | 大津 | ビ・ウェル大津 | 1,780万 | 79.36u (24.00坪) |
3LDK | 2001年5月 | 第1種住居 | ![]() |
M-1270 | 南御座 | サントノーレ南御座 | 1,800万 | 76.8u (23.23坪) |
3LDK | 2002年5月 | 準工業 | ![]() |
M-1274 | 南御座 | フォルツ南御座 | 1,850万 | 77.70u (23.50坪) |
3SLDK | 2004年3月 | 準工業 | ![]() |
M-1298 | 北久保 | アルファステイツ北久保U | 2,050万 | 71.81u (21.72坪) |
2LDK | 2012年1月 | 準工業 | ![]() |
M-1316 | サーパスシティ桜井町 | 2,400万 | 77.36u (22.40坪) |
3LDK | 2009年1月 | 第1種住居 | ![]() |
|
M-1328 | 南久保 | サーパス南久保 グランフォート |
2,480万 | 72.91u (22.06坪) |
3LDK | 2020年10月 | 第2種住居 | ![]() |
M-1344 | 青柳町 | サーパス青柳町 | 2,480万 | 92.14u (27.87坪) |
3LDK | 2006年1月 | 工業 | ![]() |
M-1267 | サーパスシティ桜井町 | 2,680万 | 86.20u (26.07坪) |
3LDK | 2009年1月 | 第1種住居 | ![]() |
|
M-1346 | 南川添 | ポレスター南川添 | 2,980万 | 70.880u (21.44坪) |
2LDK | 2019年9月 | 準工業 | ![]() |
M-1285 | 南久保 | サーパス南久保 グランフォート |
3,280万 | 80.37u (24.31坪) |
2LDK | 2020年10月 | 第2種住居 | ![]() |
M-1275 | サーパスシティ桜井町 | 3,980万 | 103.86u (31.41坪) |
4LDK | 2009年1月 | 第1種住居 | ![]() |
|
M-1288 | 葛島 2丁目 |
アルファステイツ 美術館通り |
成約済 | 72.65u (22.13坪) |
2LDK | 1998年1月 | 準工業 | ![]() |
M-981 | 青柳町 | アルファステイツ知寄V | 成約済 | 88.21u (26.68坪) |
4LDK | 平成16年2月 | 工業 | |
M-1284 | 南川添 | ポレスター南川添 | 中止 |
74.55u (22.55坪) |
3LDK | 2019年8月 | 準工業 | ![]() |
M-1294 | サントノーレ一宮 | 成約済 | 76.80u (23.23坪) |
3LDK | 2002年10月 | 準工業 | ||
M-1279 | サーパス高須第3 | 成約済 | 78.20u (23.66坪) |
4LDK | 1998年3月 | 準工業 | ![]() |
|
M-1323 | 若松町 | アルファステイツ青柳橋 | 成約済 | 78.78u (23.83坪) |
3LDK | 2006年6月 | 工業 | ![]() |
M-1320 | 東雲町 | アルファステイツ東雲町2 | 成約済 | 71.34u (21.58坪) |
3LDK | 2011年1月 | 工業 | ![]() |
M-1286 | サントノーレ葛島参番館 | 成約済 | 86.54u (26.17坪) |
3SLDK | 2005年8月 | 準工業 | ![]() |
|
M-1211 | サーパスシティ桜井町 | 成約済 | 86.20u (26.07坪) |
3LDK | 2009年1月 | 第1種住居 | ![]() |
|
M-1220 | サーパス知寄町T | 成約済 | 70.86u (21.43坪) |
3LDK | 1989年6月 | 商業 | ||
M-1180 | サーパス高須中央 | 成約済 | 86.65u (26.21坪) |
2LDK | 2006年7月 | 準工業 | ![]() |
|
M-1261 | 南宝永町 | アルファステイツ 宝永町桜館 |
成約済 | 90.76u (27.45坪) |
2SLDK | 2004年10月 | 商業 | ![]() |
M-1290 | 北川添 | サーパス弥右衛門公園 | 中止 | 78.45u (23.73坪) |
3LDK | 1998年5月 | 準工業 |
中古住宅 | |||||||
物件番号 | 所在地 | 価格 | 面積 | 間取り | 築年月 | 用途区域 | |
J-1019 | 大津乙 | 530万 | 77.52u (23.44坪) |
1F 6・6DK 2F 6・6 |
昭和59年9月 | 第2種住居 | ![]() |
J-1809 | 若松町 | 580万 | 67.72u (20.48坪) |
5K | 昭和36年6月 | 工業 | ![]() |
J-1647 | 大津乙 | 630万 | 70.27u (21.25坪) |
3DK | 昭和52年3月 | 第1種中高層 | ![]() |
J-1918 | 一宮東町4 | 680万 | 104.98u (31.75坪) |
4DK | 昭和48年3月 | 第1種中高層 | ![]() |
J-1862 | 大津甲 | 780万 | 82.14u (24.84坪) |
2SLDK | 昭和62年12月 | 第1種低層 | ![]() |
J-1995 | 香南市野市町東佐古 | 980万 | 165.6u (50.09坪) |
4DK | 平成5年5月 | 非線引き | ![]() |
J-1761 | 一宮東町4 | 1,090万 | 99.86u (30.20坪) |
6LDK | 昭和57年8月 | 第1種中高層 | ![]() |
J-2002 | 小倉町 | 1,150万 | 62.81u (19.00坪) |
4DK | 昭和57年3月 | 工業地域 | ![]() |
J-1551 | 一宮中町2 | 1,150万 | 134.00u (40.53坪) |
4DK | 昭和48年7月 | 第1種低層 | ![]() |
J-1409 | 香南市野市町 西野 |
1.150万 | 234.43u (70.91坪) |
6・6・4.5・12LDK | 昭和51年6月 | 非線引き | ![]() |
J-1902 | 大津甲 | 1,300万 | 108.04u (32.68坪) |
4DK | 昭和55年2月 | 第1種低層 | ![]() |
J-1512 | 一宮しなね2 | 1,350万 | 231.48u (70.02坪) |
4DK | 昭和49年11月 | 第1種中高層 | ![]() |
J-1373 | 高須2 | 1,380万 | 49.77u (15.05坪) |
1F 玄関・風呂・洗面 2F 6・7.5 3F 8・7.5K |
平成1年6月 | 第1種中高層 | ![]() |
J-1878 | 香南市野市町西野 | 1,480万 | 180.36u (54.55坪) |
3LDK | 平成3年2月 | 非線引き | ![]() |
J-1841 | 高須東町 | 1,630万 | 64.29u (19.44坪) |
2DK | 平成25年11月 | 第1種住居 | ![]() |
J-1997 | 野市町みどり野東1 | 1,650万 | 224.45u (67.89坪) |
4LDK | 昭和56年12月 | 非線引き区域 | ![]() |
J-1912 | 高須3 | 1,700万 | 154.92u (46.86坪) |
6DK | 昭和49年12月 | 第1種中高層 | ![]() |
J-1951 | 潮見台2 | 1,850万 | 194.35u (58.79坪) |
4LDK | 平成5年10月 | 第1種低層 | ![]() |
J-2004 | 一宮西町4 | 2,080万 | 114.89u (34.75坪) |
3SLDK | 平成25年4月 | 第1種中高層 | ![]() |
J-1939 | 介良乙 | 2,100万 | 132.02u (39.93坪) |
4SLDK | 平成23年1月 | 第一種低層 | ![]() |
J-1887 | 介良乙 | 2,180万 | 182.27u (55.13坪) |
5LDK | 平成6年10月 | 第1種低層 | ![]() |
J-2011 | 一宮東町1 | 2,280万 | 165.29u (50.00坪) |
4SLDK | 平成11年2月 | 第一種低層 | ![]() |
J-1988 | 南国市緑ヶ丘2 | 2,300万 | 226.92u (68.64坪) |
5DK | 平成7年1月 | 第一種低層 | ![]() |
J-1818 | 高須1 | 2,750万 | 130.34u (39.42坪) |
4LDK | 平成19年7月 | 準工業 | ![]() |
J-2012 | 高須1 | 2,800万 | 142.22u (43.02坪) |
4SLDK | 平成9年5月 | 準工業 | ![]() |
J-2014 | 高須3 | 3,000万 | 132.34u (40.03坪) |
4SLDK | 平成29年10月 | 第1種中高層 | ![]() |
J-1823 | 香南市野市町大谷 | 3,150万 | 197.41u (59.71坪) |
4LDK | 平成28年10月 | 非線引き区域 | ![]() |
J-1984 | 介良乙 | 3,180万 | 130.83u (39.57坪) |
4LDK | 平成28年3月 | 第1種中高層 | ![]() |
J-1978 | 大津乙 | 3,380万 | 367.6u (111.19坪) |
4LDK | 平成5年3月 | 第1種住居 | ![]() |
J-1900 | 大津乙 | 3,580万 | 299.63u (90.63坪) |
5SLDK | 平成15年6月 | 第1種低層 | ![]() |
J-1848 | 南国市緑ヶ丘2 | 3,580万 | 397.8u (120.33坪) |
母屋6LDKと離れ3LDK | 母屋平成9年1月 離れ平成26年1月 |
第1種低層 | ![]() |
J-2001 | 桜井町2 | 3,750万 | 155.01u (46.89坪) |
2LDK | 令和2年3月 | 第1種住居 | ![]() |
J-1980 | 南国市篠原 | 成約済 | 125.59u (37.99坪) |
2SLDK | 平成18年11月 | 第1種住居 | ![]() |
J-1929 | 潮見台1 | 成約済 | 164.14u (49.65坪) |
4LDK | 平成4年1月 | 第1種低層 | ![]() |
J-1968 | 大津乙 | 成約済 | 52.92u (16.00坪) |
4DK | 昭和61年10月 | 第1種中高層 | ![]() |
J-1933 | 吸江 | 成約済 | 330.62u (100.01坪) |
7DK | 昭和59年1月 | 第1種住居 | ![]() |
J-1971 | 一宮西町4 | 成約済 | 120.66u (36.49坪) |
4DK | 昭和54年5月 | 第1種中高層 | ![]() |
土地 | |||||
物件番号 | 所在地 | 価格 | 面積 | 用途区域 | |
T-1161 | 南国市物部 | 8万 | 546.02u (165.17坪) |
市街化調整区域 | ![]() |
T-1196 | 香南市野市町西野 | 16.36万 | 181.81u (54.99坪) |
非線引き区域 | ![]() |
T-859 | 介良乙 | 18万 | 231.40u (70坪) |
第一種中高層 | ![]() |
T-1114 | 野市町西野 | 18.13万 | 160.47u (48.54坪) |
非線引き | ![]() |
T-1191 | 潮見台3 | 21.98万 | 165.46u (50.05坪) |
第1種低層 | ![]() |
T-28 | 高知市 一宮東町 5丁目 |
25万 | 115.62u (34.97坪) |
第一種中高層 | ![]() |
T-921 | 高須2 | 25万 | 101.06u (30.57坪) |
第1種中高層 | ![]() |
T-758 | 大津乙 | 25.01万 | 1,368.00u (413.81坪) |
工業地域 | ![]() |
T-814 | 香美市 土佐山田町 |
26.05万 | 330u (99.82坪) |
第二種中高層 | ![]() |
T-1009 | 宝永町 | 26.13万 | 153.66u (46.48坪) |
第一種住居 | ![]() |
T-963 | 二葉町 | 26.36万 | 401.37u (121.41坪) |
準工業 | ![]() |
T-943 | 高須新町2 | 26.99万 | 237.51u (71.84坪) |
第一種住居 | ![]() |
T-873 | 二葉町 | 27.67万 | 45.40u (13.73坪) |
準工業 | ![]() |
T-1157 | 一宮中町1 | 成約済 | 218.4u (66.06坪) |
第1種低層 | ![]() |
T-882 | 桜井町2 | 28.01万 | 545.74u (165.08坪) |
第1種住居 | ![]() |
T-1127 | 28.87万 | 100.81u (30.49坪) |
第1種低層 | ![]() |
|
T-1104 | 高須新町2 | 29.06万 | 91.02u (27.53坪) |
第1種住居 | ![]() |
T-785 | 日の出町 | 29.71万 | 153.57u (46.45坪) |
第1種住居 | ![]() |
T-948 | 宝永町 | 29.71万 | 89.04u (26.93坪) |
商業地域 | ![]() |
T-1173 | 介良乙 | 29.94万 | 198.72u (60.11坪) |
第1種低層 | ![]() |
T-1131 | 高須2 | 30万 | 168.11u (50.85坪) |
第一種住居 | ![]() |
T-1070 | 池(望海丘) | 30万 | 179.92u (54.42坪) |
市街化調整区域 | ![]() |
T-854 | 高須3 | 30万 | 130.93u (39.60坪) |
第1種中高層 | ![]() |
T-1181 | 介良乙 | 30.03万 | 295u (89.23坪) |
第1種低層 | ![]() |
T-1093 | 中宝永町 | 30.78万 | 120.3u (36.39坪) |
第一種住居 | ![]() |
T-1179 | 高須東町 | 31.18万 | 90.11u (27.25坪) |
第一種住居 | ![]() |
T-1125 | 高須東町 | 32.45万 | 127.34u (38.52坪) |
第一種住居 | ![]() |
T-1103 | 一宮中町 3丁目 |
32.75万 | 141.34u (42.75坪) |
第一種住居 | ![]() |
T-1024 | 南国市 大嚶b (B号地) |
32.91万 | 125.56u |
第1種住居 | ![]() |
T-1190 | 桜井町2 | 33万 | 184.43u (55.79坪) |
第1種住居 | ![]() |
T-1024 |
|
34.07万 | 116.46u |
第1種住居 | ![]() |
T-1158 | 一宮中町1 | 34.43万 | 276.54u (83.65坪) |
第1種低層 | ![]() |
T-955 | 南金田 | 36.11万 | 192.28u (58.16坪) |
準工業 | ![]() |
T-1033 | 37.71万 | 83.30u |
第1種中高層 | ![]() |
|
T-984 | 海老ノ丸 | 38万 | 249.76u (75.55坪) |
第二種住居 | ![]() |
T-1194 | 高須新町2 | 38.80万 | 143.13u (43.29坪) |
第一種住居 | ![]() |
T-1141 | 杉井流 | 57.98万 | 159.65u (48.29坪) |
第一種住居 | ![]() |
T-1197 | 香南市野市町東佐古 | 成約済 | 186.18u (56.31坪) |
非線引き区域 | ![]() |
T-1036 | 野市町西野 (東) |
成約済 | 131.87u (39.89坪) |
指定なし (非線引き区域) |
![]() |
T-1037 | 野市町西野 (西) |
成約済 | 131.87u (39.89坪) |
指定なし (非線引き区域) |
![]() |
T-721 | 葛島3 | 成約済 | 183.00u (55.35坪) |
第一種中高層 | ![]() |
T-1112 | 高須本町 | 成約済 | 123.92u (37.48坪) |
準工業 | ![]() |
T-1153 | 潮見台1 | 成約済 | 192.01u (58.08坪) |
第1種低層 | ![]() |
T-847 | 知寄町1 | 成約済 | 50.75u (15.35坪) |
商業地域 | ![]() |
T-1106 | 城見町 | 成約済 | 149.82u (45.32坪) |
商業地域 | ![]() |
新築住宅 | ||||||
物件番号 | 所在地 | 価格 | 面積 | 間取り | 用途区域 | |
S-258 | 野市町西野 | 2,680万 | 143u (43.25坪) |
3LDK | 非線引き | ![]() |
S-261 | 一宮徳谷 | 2,930万 | 140.49u (42.49坪) |
3LDK | 第一種低層 第一種中高層 |
![]() |
その他 | ||||||||
物件番号 | 所在地 | 価格 | 面積 | 間取り | 築年月 | 用途区域 | ||
E-16 | 福井町 | 店舗 | 成約済 | 114.35u (34.59坪) |
1F10店舗 2F5事務所 |
平成18年9月 | 第2種住居 | ![]() |
⇒リンク集 | ⇒サイトマップ1 | ⇒サイトマップ2 |