中古分譲マンション | ||||||||
物件番号 | 所在地 | 価格 | 面積 | 間取り | 築年月 | 用途区域 | ||
M-1220 | サーパス知寄町T | 1,240万 | 70.86u (21.43坪) |
3LDK | 1989年6月 | 商業 | ||
M-1236 | サーパスシティ高知U | 1,280万 | 73.95u (22.36坪) |
3LDK | 1994年2月 | 市街化 調整区域 |
![]() |
|
M-1256 | 一宮東町 5丁目 |
サントノーレ一宮 | 1,450万 | 62.65u (18.95坪) |
2LDK | 2002年10月 | 準工業 | |
M-1249 | 稲荷町 | セルヴィ21知寄町 | 1,480万 | 89.48u (27.06坪) |
3LDK | 1990年2月 | 商業 | ![]() |
M-1246 | サントノーレ高須 | 1,680万 | 78.72u (23.81坪) |
2LDK | 2004年10月 | 準工業 | ![]() |
|
M-1214 | 高須 3丁目 |
サーパス高須2番館 | 1,850万 | 80.39u (24.31坪) |
4LDK | 1995年5月 | 準工業 | ![]() |
M-1266 | 東雲町 | アルファステイツ東雲町2 | 1,850万 | 68.34u (20.67坪) |
2LDK | 2011年1月 | 工業 | ![]() |
M-1238 | 大津 | ビ・ウェル大津 | 1,880万 | 79.36u (24.00坪) |
3LDK | 2001年5月 | 第1種住居 | ![]() |
M-1205 | 高須 1丁目 |
サーパス高須第3 | 成約済 |
78.2u (23.65坪) |
3LDK | 1998年3月 | 準工業 | ![]() |
M-1216 | サントノーレ葛島参番館 | 2,080万 | 78.72u (23.81坪) |
3LDK | 2005年8月 | 準工業 | ![]() |
|
M-981 | 青柳町 | アルファステイツ知寄V | 2,180万 | 88.21u (26.68坪) |
4LDK | 平成16年2月 | 工業 | |
M-1257 | サーパス高須中央 | 2,230万 | 86.65u (26.21坪) |
2LDK | 2006年月 | 準工業 | ![]() |
|
M-1180 | サーパス高須中央 | 2,270万 | 86.65u (26.21坪) |
2LDK | 2006年月 | 準工業 | ![]() |
|
M-1261 | 南宝永町 | アルファステイツ 宝永町桜館 |
2,300万 | 90.76u (27.45坪) |
2SLDK | 2004年10月 | 商業 | ![]() |
M-1253 | サーパスシティ桜井町 | 2,590万 |
77.38u (23.41坪) |
3LDK | 2009年1月 | 第1種住居 | ![]() |
|
M-1267 | サーパスシティ桜井町 | 2,680万 | 86.20u (26.07坪) |
3LDK | 2009年1月 | 第1種住居 | ![]() |
|
M-1259 | 北御座 | サントノーレ北御座 | 2,970万 | 100.25u (30.32坪) |
4LDK | 2007年10月 | 準工業 | ![]() |
M-1211 | サーパスシティ桜井町 | 2,980万 | 86.20u (26.07坪) |
3LDK | 2009年1月 | 第1種住居 | ![]() |
|
M-1235 | 南宝永町 | アルファステイツ 宝永町桜館 |
成約済 | 69.92u (21.15坪) |
3LDK | 2004年10月 | 商業 | ![]() |
M-1258 | 若松町 | アルファステイツ青柳橋 ブランヴェール |
中止 | 78.78u (23.83坪) |
2LDK | 2006年月 | 工業 | ![]() |
M-1222 | 青柳町 | サーパス青柳町 | 成約済 | 66.9u (20.23坪) |
2LDK | 2006年1月 | 工業 | ![]() |
M-1129 | 北御座 | サントノーレ北御座 | 成約済 | 100.25u (30.32坪) |
4LDK | 2007年10月 | 準工業 | ![]() |
M-1177 | 小倉町 | アルファステイツ知寄U | 成約済 | 70.58u (21.35坪) |
3LDK | 2002年4月 | 工業 | ![]() |
M-1226 | 東雲町 | アルファステイツ 東雲町2 |
成約済 | 68.34u (20.67坪) |
2LDK | 2011年1月 | 工業 | ![]() |
M-1202 | 一宮南町 1丁目 |
サーパスシティ高知U | 成約済 | 69.64u (21.06坪) |
3LDK | 1994年2月 | ー | ![]() |
M-1194 | 東雲町 | アルファステイツ 東雲町2 |
成約済 | 65.64u (19.85坪) |
2LDK | 2011年1月 | 工業 | ![]() |
中古住宅 | |||||||
物件番号 | 所在地 | 価格 | 面積 | 間取り | 築年月 | 用途区域 | |
J-1019 | 大津乙 | 530万 | 77.52u (23.44坪) |
1F 6・6DK 2F 6・6 |
昭和59年9月 | 第2種住居 | ![]() |
J-1809 | 若松町 | 580万 | 67.72u (20.48坪) |
5K | 昭和36年6月 | 工業 | ![]() |
J-1647 | 大津乙 | 630万 | 70.27u (21.25坪) |
3DK | 昭和52年3月 | 第1種中高層 | ![]() |
J-1918 | 一宮東町4 | 680万 | 104.98u (31.75坪) |
4DK | 昭和48年3月 | 第1種中高層 | ![]() |
J-1862 | 大津甲 | 780万 | 82.14u (24.84坪) |
2SLDK | 昭和62年12月 | 第1種低層 | ![]() |
J-1926 | 香南市野市町西野 | 成約済 | 152.96u (46.27坪) |
5K | 昭和54年7月 | 未線引き | ![]() |
J-1881 | 大津乙 | 980万 | 49.59u (15.00坪) |
4DK | 昭和63年1月 | 第1種中高層 | ![]() |
J-1266 | 一宮東町 3丁目 |
980万 | 60.83u (18.40坪) |
1F 6・7.5DK 2F 4.5・7.5 |
昭和52年7月 | 第1種中高層 | ![]() |
J-1882 | 高須東町 | 成約済 | 99.97u (30.24坪) |
4SDK | 昭和48年6月 | 第1種住居 | ![]() |
J-1895 | 一宮東町5 | 成約済 | 100u (30.25坪) |
4LDK | 平成1年7月 | 第1種中高層 | ![]() |
J-1906 | 高須東町 | 1.150万 | 100u (30.25坪) |
4DK | 平成7年3月 | 第1種住居 | 写真不可物件 |
J-1551 | 一宮中町2 | 1,150万 | 134.00u (40.53坪) |
4DK | 昭和48年7月 | 第1種低層 | ![]() |
J-1409 | 香南市野市町 西野 |
1.150万 | 234.43u (70.91坪) |
6・6・4.5・12LDK | 昭和51年6月 | 非線引き | ![]() |
J-1390 | 潮見台3 | 1.200万 | 166.05u (50.23坪) |
4LDK | 平成7年3月 | 第1種低層 | ![]() |
J-1842 | 潮見台3 | 1,280万 | 164.98u (49.90坪) |
4LDK | 平成7年7月 | 第1種低層 | ![]() |
J-558 | 介良乙 | 1.280万 | 108.00u (32.67坪) |
1F 4・6・6K 2F 6・6 |
昭和48年8月 | 第1種低層 | ![]() |
J-1902 | 大津甲 | 1,300万 | 108.04u (32.68坪) |
4DK | 昭和55年2月 | 第1種低層 | ![]() |
J-1893 | 一宮しなね1 | 1,300万 | 104.14u (31.50坪) |
3LDK | 平成17年7月 | 第1種中高層 | ![]() |
J-1512 | 一宮しなね2 | 1,350万 | 231.48u (70.02坪) |
4DK | 昭和49年11月 | 第1種中高層 | ![]() |
J-1605 | 一宮東町1 | 1,380万 | 88.25u (26.69坪) |
5DK | 昭和60年11月 | 第1種住居 | ![]() |
J-1373 | 高須2 | 1,380万 | 49.77u (15.05坪) |
1F 玄関・風呂・洗面 2F 6・7.5 3F 8・7.5K |
平成1年6月 | 第1種中高層 | ![]() |
J-1897 | 高須新町2 | 1,400万 | 143.13u (43.29坪) |
4DK | 昭和52年1月 | 第1種住居 | ![]() |
J-1876 | 香南市野市町西野 | 1,430万 | 121.1u (36.63坪) |
5LDK | 昭和63年8月 | 非線引き区域 | ![]() |
J-1878 | 香南市野市町西野 | 1,480万 | 180.36u (54.55坪) |
3LDK | 平成3年2月 | 非線引き | ![]() |
J-1340 | 香南市野市町 みどり野2 |
成約済 | 224.22u (67.83坪) |
1F 6・4.5・6・6KK 2F 6・6 |
昭和53年10月 | 非線引き区域 | ![]() |
J-1761 | 一宮東町4 | 1,490万 | 99.86u (30.20坪) |
6LDK | 昭和57年8月 | 第1種中高層 | ![]() |
J-1921 | 潮見台3 | 1,550万 | 191.35u (57.88坪) |
4SLDK | 平成7年3月 | 第1種低層 | ![]() |
J-1888 | 葛島1 | 中止 | 124.65u (37.70坪) |
5DK | 昭和52年9月 | 準工業 | ![]() |
J-1682 | 一宮東町4 | 1,580万 | 191.67u (57.97坪) |
7LDK | 平成1年10月 | 第一種中高層 | ![]() |
J-1314 | 香南市野市町 みどり野東2 |
1,580万 | 215.83u (65.28坪) |
1F 6・8・8・7.5K 2F 6・6 |
昭和57年9月 | 非線引き区域 | ![]() |
J-1919 | 大津甲 | 成約済 | 144.89u (43.82坪) |
3LDK | 昭和55年11月 | 準住居 | ![]() |
J-1912 | 高須3 | 1,700万 | 154.92u (46.86坪) |
6DK | 昭和49年12月 | 第1種中高層 | ![]() |
J-1323 | 大津乙 | 1.750万 | 109.10u (33.00坪) |
1F 6・7.5K 2F 6・6 |
昭和58年12月 | 第1種中高層 | ![]() |
J-1883 | 香南市夜須町手結山 | 1,780万 | 659.63u (199.53坪) |
3LDK | 平成5年12月 | 非線引き | ![]() |
J-1638 | 杉井流 | 1,780万 | 76.04u (23.00坪) |
3DK | 平成13年8月 | 第一種住居 | ![]() |
J-1584 | 潮見台2 | 1.780万 | 172.59u (52.20坪) |
4LDK | 平成5年10月 | 第1種低層 | ![]() |
J-1930 | 一宮中町2 | 1,800万 | 171.91u (52.00坪) |
5LDK | 平成2年6月 | 第1種低層 | ![]() |
J-1841 | 高須東町 | 1,830万 | 64.29u (19.44坪) |
2DK | 平成25年11月 | 第1種住居 | ![]() |
J-1737 | 二葉町 | 2,000万 | 62.4u (18.87坪) |
4LDK | 平成4年8月 | 準工業 | ![]() |
J-1929 | 潮見台1 | 2,080万 | 164.14u (49.65坪) |
4LDK | 平成4年1月 | 第1種低層 | ![]() |
J-1887 | 介良乙 | 2,180万 | 182.27u (55.13坪) |
5LDK | 平成6年10月 | 第1種低層 | ![]() |
J-1933 | 吸江 | 2,180万 | 330.62u (100.01坪) |
7DK | 昭和59年1月 | 第1種住居 | ![]() |
J-1837 | 土佐山田町旭町4 | 2,180万 | 201.18u (60.85坪) |
2LDK | 平成26年4月 | 第1種住居 | ![]() |
J-1915 | 香南市野市町みどり野東1 | 2,200万 | 261.28u (79.03坪) |
3LDK | 昭和58年4月 | 非線引き | ![]() |
J-1920 | 一宮徳谷 | 2,300万 | 119.94u (36.28坪) |
3LDK | 平成16年6月 | 第一種低層 | ![]() |
J-1939 | 介良乙 | 2,330万 | 132.02u (39.93坪) |
4SLDK | 平成23年1月 | 第一種低層 | ![]() |
J-1901 | 大津乙 | 2,350万 | 366.37u (110.82坪) |
4LDK | 平成5年3月 | 第1種住居 | ![]() |
J-1674 | 大津乙 | 2,350万 | 238.11u (72.02坪) |
4LDK | 平成16年12月 | 第1種中高層 | ![]() |
J-1753 | 札場 | 中止 | 170.27u (51.50坪) |
5LDK | 平成22年11月 | 第二種住居 | ![]() |
J-1427 | 南国市 緑ヶ丘3 |
2.400万 | 202.76u (61.33坪) |
1F 6・23LDk 2F 10・8・6・3.5納 |
平成7年2月 | 第1種低層 | ![]() |
J-1923 | 介良乙 | 2,480万 | 276.84u (83.74坪) |
6LK | 昭和52年12月 | 第1種低層 | ![]() |
J-1940 | 高須1 | 中止 | 115.79u (35.02坪) |
4LDK | 平成19年7月 | 準工業 | ![]() |
J-1608 | 一宮中町2 | 2,750万 | 155.70u (47.09坪) |
5LDK | 平成2年9月 | 第1種住居 | ![]() |
J-1945 | 南国市緑ヶ丘1 | 2,980万 | 232.81u (70.42坪) |
4LDK | 平成29年9月 | 第1種低層 | ![]() |
J-1818 | 高須1 | 2,980万 | 130.34u (39.42坪) |
4LDK | 平成19年7月 | 準工業 | ![]() |
J-1267 | 一宮西町3 | 成約済 | 341.71u (103.36坪) |
10・6・6・6K | 平成18年5月 | 準工業 | ![]() |
J-1873 | 潮見台1 | 3,080万 | 179.25u (54.22坪) |
4LDK | 平成24年2月 | 第1種低層 | ![]() |
J-1877 | 香南市野市町西野 | 3,090万 | 396.69u (119.99坪) |
6LDK | 平成8年4月 | 非線引き区域 | ![]() |
J-1823 | 香南市野市町大谷 | 3,150万 | 197.41u (59.71坪) |
4LDK | 平成28年10月 | 非線引き区域 | ![]() |
J-1870 | 香南市野市町西野 | 3,280万 | 167.43u (50.64坪) |
4SLDK | 平成25年8月 | 非線引き | ![]() |
J-1694 | 潮見台1 | 成約済 | 397.53u (120.25坪) |
5SLDK | 平成11年6月 | 第1種住居 | ![]() |
J-1900 | 大津乙 | 3,580万 | 299.63u (90.63坪) |
5SLDK | 平成15年6月 | 第1種低層 | ![]() |
J-1848 | 南国市緑ヶ丘2 | 3,580万 | 397.8u (120.33坪) |
母屋6LDKと離れ3LDK | 母屋平成9年1月 離れ平成26年1月 |
第1種低層 | ![]() |
J-1913 | 南国市緑ヶ丘1 | 中止 | 221.83u (67.10坪) |
4SLDK | 令和1年8月 | 第1種低層 | ![]() |
J-1917 | 布師田 | 中止 | 461.68u (139.65坪) |
2LDK+4SLDK | 平成26年6月 | 市街化調整区域 | ![]() |
J-1573 | 一宮東町3 | 成約済 | 293.70u (88.84坪) |
4LDK | 昭和45年6月 | 第1種中高層 | ![]() |
J-1793 | 高須1 | 成約済 | 125.31u (37.90坪) |
4DK | 昭和54年3月 | 準工業 | ![]() |
J-1847 | 一宮西町4 | 成約済 | 77.23u (23.36坪) |
3DK | 昭和56年11月 | 第1種中高層 | ![]() |
土地 | |||||
物件番号 | 所在地 | 価格 | 面積 | 用途区域 | |
T-523 | 香南市野市町 大谷 |
15万 | 305.66u (92.46坪) |
非線引き区域 | ![]() |
T-736 | 大津乙 | 16.69万 | 85.20u (25.77坪) |
第1種中高層 | ![]() |
T-859 | 介良乙 | 18万 | 231.40u (70坪) |
第一種中高層 | ![]() |
T-1114 | 野市町西野 | 18.13万 | 160.47u (48.54坪) |
非線引き | ![]() |
T-1130 | 香南市野市町西野 | 19万 | 157.14u (47.53坪) |
非線引き | ![]() |
T-932 | 高須東町 | 19.01万 | 199.94u (60.48坪) |
第1種住居 | ![]() |
T-861 | 弥生町 | 19.80万 | 99.20u (30.00坪) |
第1種住居 | ![]() |
T-669 | 大津乙 | 20万 | 546u (165.16坪) |
準住居 | ![]() |
T-970 | 南国市後免町1 | 20.01万 | 343.80u (103.99坪) |
商業地域 | ![]() |
T-838 | 介良乙 | 21.75万 | 132.25u (40.00坪) |
第1種低層 | ![]() |
T-1036 | 野市町西野 (東) |
22.56万 | 131.87u (39.89坪) |
指定なし (非線引き区域) |
![]() |
T-1037 | 野市町西野 (西) |
22.56万 | 131.87u (39.89坪) |
指定なし (非線引き区域) |
![]() |
T-721 | 葛島3 | 23万 | 183.00u (55.35坪) |
第一種中高層 | ![]() |
T-1110 | 高須本町 | 23.19万 | 105.55u (31.92坪) |
準工業 | ![]() |
T-1112 | 高須本町 | 23.22万 | 123.92u (37.48坪) |
準工業 | ![]() |
T-847 | 知寄町1 | 24.76万 | 50.75u (15.35坪) |
商業地域 | ![]() |
T-28 | 高知市 一宮東町 5丁目 |
25万 | 115.62u (34.97坪) |
第一種中高層 | ![]() |
T-921 | 高須2 | 25万 | 101.06u (30.57坪) |
第1種中高層 | ![]() |
T-1111 | 高須本町 | 25万 | 125.66u (38.01坪) |
準工業 | ![]() |
T-758 | 大津乙 | 25.01万 | 1,368.00u (413.81坪) |
工業地域 | ![]() |
T-814 | 香美市 土佐山田町 |
26.05万 | 330u (99.82坪) |
第二種中高層 | ![]() |
T-1009 | 宝永町 | 26.13万 | 153.66u (46.48坪) |
第一種住居 | ![]() |
T-963 | 二葉町 | 26.36万 | 401.37u (121.41坪) |
準工業 | ![]() |
T-943 | 高須新町2 | 26.99万 | 237.51u (71.84坪) |
第一種住居 | ![]() |
T-873 | 二葉町 | 27.67万 | 45.40u (13.73坪) |
準工業 | ![]() |
T-882 | 桜井町2 | 28.01万 | 545.74u (165.08坪) |
第1種住居 | ![]() |
T-1127 | 28.87万 | 100.81u (30.49坪) |
第1種低層 | ![]() |
|
T-785 | 日の出町 | 29.71万 | 153.57u (46.45坪) |
第1種住居 | ![]() |
T-948 | 宝永町 | 29.71万 | 89.04u (26.93坪) |
商業地域 | ![]() |
T-1070 | 池(望海丘) | 30万 | 179.92u (54.42坪) |
市街化調整区域 | ![]() |
T-854 | 高須3 | 30万 | 130.93u (39.60坪) |
第1種中高層 | ![]() |
T-1093 | 中宝永町 | 30.78万 | 120.3u (36.39坪) |
第一種住居 | ![]() |
T-1125 | 高須東町 | 32.45万 | 127.34u (38.52坪) |
第一種住居 | ![]() |
T-1103 | 一宮中町 3丁目 |
32.75万 | 141.34u (42.75坪) |
第一種住居 | ![]() |
T-1024 | 南国市 大嚶b (B号地) |
32.91万 | 125.56u |
第1種住居 | ![]() |
T-1131 | 高須2 | 33万 | 168.11u (50.85坪) |
第一種住居 | ![]() |
T-1024 |
|
34.07万 | 116.46u |
第1種住居 | ![]() |
T-1104 | 高須新町2 | 36万 | 91.02u (27.53坪) |
第1種住居 | ![]() |
T-955 | 南金田 | 36.11万 | 192.28u (58.16坪) |
準工業 | ![]() |
T-1033 | 37.71万 | 83.30u |
第1種中高層 | ![]() |
|
T-984 | 海老ノ丸 | 38万 | 249.76u (75.55坪) |
第二種住居 | ![]() |
T-1141 | 杉井流 | 57.98万 | 159.65u (48.29坪) |
第一種住居 | ![]() |
T-1106 | 城見町 | 65.75万 | 149.82u (45.32坪) |
商業地域 | ![]() |
T-976 | 成約済 | 97.61u (29.52坪) |
第1種低層 | ![]() |
新築住宅 | ||||||
物件番号 | 所在地 | 価格 | 面積 | 間取り | 用途区域 | |
S-265 | 野市町西野 | 1,998万 | 160.55u (48.56坪) |
3LDK | 非線引き | ![]() |
S-258 | 野市町西野 | 2,680万 | 143u (43.25坪) |
3LDK | 非線引き | ![]() |
S-261 | 一宮徳谷 | 2,930万 | 140.49u (42.49坪) |
3LDK | 第一種低層 第一種中高層 |
![]() |
S-238 | 一宮東町3 | 成約済 | 163.71u (49.52坪) |
4SLDK | 第1種中高層 | ![]() |
S-264 | 野市町西野 | 成約済 | 148.44u |
4LDK | 非線引き | ![]() |
S-263 | 野市町西野 | 成約済 | 158.39u (47.91坪) |
3LDK | 非線引き | ![]() |
その他 | ||||||||
物件番号 | 所在地 | 価格 | 面積 | 間取り | 築年月 | 用途区域 | ||
E-16 | 福井町 | 店舗 | 成約済 | 114.35u (34.59坪) |
1F10店舗 2F5事務所 |
平成18年9月 | 第2種住居 | ![]() |
⇒リンク集 | ⇒サイトマップ1 | ⇒サイトマップ2 |