中古分譲マンション | ||||||||
物件番号 | 所在地 | 価格 | 面積 | 間取り | 築年月 | 用途区域 | ||
M-1391 | 神田 | サーパス神田公園 | 1,600万 | 68.54u (20.73坪) |
3LDK | 1997年2月 | 準工業 | |
M-1225 | 横浜 | サントノーレ横浜 | 1,780万 | 93.75u (28.35坪) |
4LDK | 2002年10月 | 準工業 | ![]() |
M-1341 | 潮新町 1丁目 |
ポレスター潮新町 | 1,780万 | 78.57u (23.77坪) |
3LDK | 2002年9月 | 商業 | ![]() |
M-1363 | 潮新町 1丁目 |
ポレスター潮新町 | 1,980万 | 85.17u (25.76坪) |
4LDK | 2002年9月 | 商業 | ![]() |
M-1227 | アルファステイツはりまや橋 | 2,080万 | 74.46u (22.52坪) |
3LDK | 1997年2月 | 商業 | ![]() |
|
M-1368 | 桟橋通 2丁目 |
サーパス桟橋通二丁目 | 2,350万 | 72.07u (21.80坪) |
3LDK | 2012年7月 | 商業 | ![]() |
M-1390 | 本町 2丁目 |
クレアホームズ 高知本町 |
3,280万 | 67.62u (20.46坪) |
3LDK | 2022年3月 | 商業 | ![]() |
M-1283 | レーベンはりまや橋 MID COURT |
3,780万 | 78.22u (23.66坪) |
3LDK | 2022年2月 | 商業 | ![]() |
中古住宅 | |||||||
物件番号 | 所在地 | 価格 | 面積 | 間取り | 築年月 | 用途区域 | |
J-818 | 深谷町 | 460万 | 49.00u (14.82坪) |
1F 6・4.5K 2F 6・4.5 |
昭和48年12月 | 第1種住居 | ![]() |
J-2021 | 横浜西町 | 790万 | 129.12u (39.05坪) |
4DK | 昭和53年4月 | 第1種低層 | ![]() |
J-1874 | 瀬戸西町2 | 950万 | 82.99u (25.10坪) |
3LDK | 昭和62年5月 | 第1種住居 | ![]() |
J-1800 | 北竹島町 | 1,180万 | 10029u (30.33坪) |
4DK | 昭和61年5月 | 第1種住居 | ![]() |
J-2022 | 瀬戸西町2 | 1,280万 | 191.96u (58.06坪) |
4LDK | 昭和48年4月 | 第1種低層 | ![]() |
J-1286 | 百石町2 | 1.400万 | 143.76u (43.48坪) |
1F 6.5・8・9DK 2F 8・6・5.5・8 |
昭和57年10月 | 第1種住居 | ![]() |
J-1507 | 春野町平和 | 1.480万 | 164.93u (49.89坪) |
5K | 昭和58年10月 | 市街化調整区域 | ![]() |
J-1943 | 春野町平和 | 1,580万 | 174.61u (52.81坪) |
3LDK | 昭和59年6月 | 第一種低層に準ずる | ![]() |
J-1993 | 長浜 | 1,580万 | 100.07u (30.27坪) |
4LDK | 平成5年11月 | 第1種中高層 | ![]() |
J-1720 | 横浜西町 | 1,590万 | 243.67u (73.71坪) |
4LDK | 昭和49年1月 | 第1種中高層 | ![]() |
J-2025 | 横浜西町 | 1,680万 | 128.01u (38.72坪) |
4LDK | 平成5年5月 | 第1種低層 | ![]() |
J-2081 | 瀬戸東町2 | 1,750万 | 215.74u (65.26坪) |
6DK | 昭和48年2月 | 第1種低層 | ![]() |
J-1990 | 神田 | 1,880万 | 111.88u (33.84坪) |
3LDK | 平成8年3月 | 第1種中高層 | ![]() |
J-2024 | 神田 | 1,950万 | 172.88u (52.29坪) |
4LDK | 平成2年3月 | 第1種中高層 | ![]() |
J-1783 | 横浜新町3 | 1,950万 | 81.67u (24.70坪) |
2LDK | 平成6年6月 | 近商 | ![]() |
J-2010 | 神田 | 2,000万 | 99.68u (30.15坪) |
3LDK | 平成24年2月 | 第1種中高層 | ![]() |
J-2061 | 瀬戸南町2 | 2,180万 | 148.46u (44.90坪) |
4LDK | 平成20年9月 | 第一種低層 | ![]() |
J-1975 | 春野町南ヶ丘4 | 2,200万 | 208.05u (62.93坪) |
5LDK | 平成8年1月 | 第一種低層 | ![]() |
J-2069 | 北新田町 | 2,250万 | 85.96u (26.00坪) |
5LDK | 平成18年12月 | 第1種住居 | ![]() |
J-1932 | 北竹島町 | 2,300万 | 297.92u (90.12坪) |
6DK | 昭和43年4月 | 第1種住居 | ![]() |
J-1985 | 横浜新町1 | 2,480万 | 206.35u (62.42坪) |
3LDK | 平成3年6月 | 第一種低層 | ![]() |
J-1668 | 春野町南ヶ丘4 | 2,490万 | 262.38u (79.36坪) |
4LDK | 平成8年10月 | 第1種低層 | ![]() |
J-1041 | 横浜新町3 | 2,600万 | 172.42u (52.15坪) |
4LDK | 平成5年1月 | 第1種低層 | ![]() |
J-2067 | 春野町南ヶ丘7 | 2,780万 | 202.92u (61.38坪) |
4LDK | 平成17年12月 | 第1種低層 | ![]() |
J-2075 | 春野町南ヶ丘6 | 2,880万 | 215.84u (65.29坪) |
4LDK | 平成11年10月 | 第一種低層 | ![]() |
J-2023 | 塩屋崎町2 | 2,980万 | 329.94u (99.80坪) |
8SDK | 昭和45年12月 | 第1種住居 | ![]() |
J-1948 | 春野町南ヶ丘1 | 2,999万 | 314.05u (95.00坪) |
5LDK | 平成7年7月 | 第1種低層 | ![]() |
J-2038 | 春野町南ヶ丘7 | 3,180万 | 276.68u (83.69坪) |
3SLDK | 平成21年8月 | 第1種低層 | ![]() |
J-2032 | 横浜新町2 | 3,190万 | 231.25u (69.95坪) |
5SLDK | 平成8年9月 | 第1種低層 | ![]() |
J-2065 | 農人町 | 3,580万 | 173.27u (52.41坪) |
6LDK | 平成4年4月 | 商業 | ![]() |
J-2063 | 長浜蒔絵台2 | 4,300万 | 198.86u (60.15坪) |
3SLDK | 平成24年3月 | 市街化調整区域 | ![]() |
J-1699 | 春野町南ヶ丘7 | 4,500万 | 250.03u (75.63坪) |
4LDK | 平成17年4月 | 第1種低層 | ![]() |
土地 | |||||
物件番号 | 所在地 | 価格 | 面積 | 用途区域 | |
T-369 | 浦戸 | 4万 | 204.06u (61.72坪) |
第1種住居 | ![]() |
T-1187 | 神田 | 15.27万 | 99.79u (30.18坪) |
準工業 | ![]() |
T-1192 | 瀬戸南町1 | 19.5万 | 169.48u (51.26坪) |
第1種低層 | ![]() |
T-1213 | 瀬戸西町1 | 22.10万 | 221.34u (66.95坪) |
第1種低層 | ![]() |
T-1060 | 北高見町 | 24.32万 | 78.83u (23.84坪) |
第1種住居 | ![]() |
T-1215 | 瀬戸西町2 | 24.77万 | 220.25u (66.62坪) |
第一種低層 | ![]() |
T-1116 | 百石町3 | 25万 | 172.53u (52.19坪) |
第1種住居 | ![]() |
T-345 | 塩屋崎町 2丁目 |
25万 | 99.53u (30.10坪) |
第1種住居 | ![]() |
T-1073 | 梅ノ辻 | 26万 | 80.55u (24.36坪) |
商業地域 | ![]() |
T-198 | 高知市 六泉寺町 |
26万 | 141.73u (42.87坪) |
第一種住居 | ![]() |
T-1016 | 神田 (南六反田) |
26.54万 | 149.54u (45.23坪) |
第一種中高層 | ![]() |
T-1034 | 北高見町 | 28.16万 | 211.27u (63.90坪) |
第1種住居 | ![]() |
T-1089 | 神田 | 28.65万 | 104.99u (31.75坪) |
第一種中高層 | ![]() |
T-708 | 百石町 2丁目 |
29万 | 254.40u (76.95坪) |
第2種住居 | ![]() |
T-699 | 百石町 2丁目 |
29万 | 457.61u (138.42坪) |
第2種住居 | ![]() |
T-1059 | 塩屋崎町1 | 29.52万 | 167.99u (50.81坪) |
第一種住居 | ![]() |
T-789 | 百石町3 | 30万 | 477.56u (144.46坪) |
第二種住居 | ![]() |
T-1217 | 神田 | 30.01万 | 134u (40.53坪) |
準工業 | ![]() |
T-1124 | 神田 | 30.15万 | 148.05u (44.78坪) |
第1種中高層 | ![]() |
T-987 | 南はりまや町1 | 32万 | 159.33u (48.19坪) |
商業 | ![]() |
T-1159 | 神田 | 32.07万 | 294.89u (89.20坪) |
第1種中高層 | ![]() |
T-1123 | 神田 | 32.96万 | 165.28u (49.99坪) |
第1種中高層 | ![]() |
T-1159 | 神田 | 35万 | 294.89u (89.20坪) |
第1種中高層 | ![]() |
T-1119 | 桟橋通3 | 35万 | 91.3u (27.61坪) |
準工業 | ![]() |
T-710 | 百石町4 | 35万 | 140u (42.34坪) |
第二種住居 | ![]() |
T-719 | 北竹島町 | 36.76万 | 125.92u (38.09坪) |
第二種住居 | ![]() |
T-1148 | 神田 | 37万 | 181.24u (54.82坪) |
第1種中高層 | ![]() |
T-1077 | 桟橋通2 | 39.17万 | 251.53u (76.08坪) |
商業 | ![]() |
T-694 | 九反田 | 39.98万 | 49.68u (15.02坪) |
商業地域 | ![]() |
T-851 | 神田 | 40万 | 338.36u (102.35坪) |
第二種中高層 | ![]() |
T-1149 | 長浜蒔絵台2 | 41.65万 | 198.41u (60.01坪) |
市街化調整区域 | ![]() |
T-816 | 南はりまや町2 |
48.96万 | 87.79u (26.55坪) |
商業地域 | ![]() |
T-1198 | 南はりまや町2 | 51万 | 242.92u (73.48坪) |
商業 | ![]() |
T-1177 | 南はりまや町2 | 53.12万 | 79.66u (24.09坪) |
商業地域 | ![]() |
T-1045 | 本町1 | 90万 | 139.15u (42.09坪) |
商業地域 | ![]() |
新築住宅 | ||||||
物件番号 | 所在地 | 価格 | 面積 | 間取り | 用途区域 | |
S-259 | 神田 | 2,880万 | 154.96u (46.87坪) |
3LDK | 第1種中低層 | ![]() |
S-237 | 神田 | 3,080万 | 129.03u (39.03坪) |
1F 4.5・16LDK |
第1種中低層 | ![]() |
その他 | ||||||||
物件番号 | 所在地 | 価格 | 面積 | 間取り | 築年月 | 用途区域 | ||
- |
⇒リンク集 | ⇒サイトマップ1 | ⇒サイトマップ2 |