中古分譲マンション | ||||||||
物件番号 | 所在地 | 価格 | 面積 | 間取り | 築年月 | 用途区域 | ||
M-1348 | 中の島 | サーパス中の島 | 1,580万 | 79.22u (23.96坪) |
3LDK | 1991年11月 | 準工業 | ![]() |
M-1225 | 横浜 | サントノーレ横浜 | 1,780万 | 93.75u (28.35坪) |
4LDK | 2002年10月 | 準工業 | ![]() |
M-1341 | 潮新町 1丁目 |
ポレスター潮新町 | 1,780万 | 78.57u (23.77坪) |
3LDK | 2002年9月 | 商業 | ![]() |
M-1227 | アルファステイツはりまや橋 | 2,080万 | 74.46u (22.52坪) |
3LDK | 1997年2月 | 商業 | ![]() |
|
M-1204 | 桟橋通 2丁目 |
サーパス桟橋通2丁目 | 2,470万 | 82.14u (24.84坪) |
4LDK | 2012年7月 | 商業 | ![]() |
M-1283 | レーベンはりまや橋 MID COURT |
3,830万 | 78.22u (23.66坪) |
3LDK | 2022年2月 | 商業 | ![]() |
|
M-1342 | 六泉寺町 | 六泉寺町ガーデンヒルズ | 成約済 | 90.11u (27.25坪) |
3LDK | 1998年7月 | 第1種住居・ 第2種住居 |
![]() |
M-1171 | 神田 | サーパス神田 | 成約済 | 73.45u (22.21坪) |
3LDK | 1997年2月 | 準工業 | |
M-1263 | 神田 | サーパス神田 | 成約済 | 71.93u (21.75坪) |
3LDK | 1997年2月 | 準工業 | |
M-1201 | 本町 3丁目 |
アルファステイツ大橋通り | 成約済 | 62.36u (18.86坪) |
1LDK | 2018年3月 | 商業 | ![]() |
M-1317 | サーパス桟橋通二丁目 | 成約済 | 72.07u (21.80坪) |
3LDK | 2012年9月 | 商業 | ![]() |
|
M-1334 | 九反田 | トップワン四国 | 成約済 | 85.18u (25.76坪) |
3LDK | 1993年6月 | 商業 | ![]() |
M-1239 | セントラルレジデンス 高知中央公園 |
成約済 | 55.25u (16.71坪) |
2LDK | 2013年6月 | 商業 | ![]() |
|
M-1206 | 堺町 | アルファライフ高知中央公園 | 成約済 | 67.65u (20.46坪) |
2LDK | 2019年2月 | 商業 | ![]() |
M-1318 | 天神町 | アルファステイツ 天神大橋 |
成約済 | 61.03u (18.46坪) |
2LDK | 2002年7月 | 第1種住居 |
![]() |
M-1324 | 九反田 | ビ・ウェル九反田 | 中止 | 77.16u (23.34坪) |
2LDK | 2007年6月 | 第1種住居 | ![]() |
中古住宅 | |||||||
物件番号 | 所在地 | 価格 | 面積 | 間取り | 築年月 | 用途区域 | |
J-818 | 深谷町 | 460万 | 49.00u (14.82坪) |
1F 6・4.5K 2F 6・4.5 |
昭和48年12月 | 第1種住居 | ![]() |
J-1874 | 瀬戸西町2 | 1,000万 | 82.99u (25.10坪) |
3LDK | 昭和62年5月 | 第1種住居 | ![]() |
J-1965 | 春野町平和 | 1,230万 | 166.92u (50.49坪) |
4DK | 昭和59年1月 | 第一種低層に準ずる | ![]() |
J-1998 | 南竹島町 | 1,280万 | 51.67u (15.63坪) |
3DK | 昭和62年2月 | 準工業 | ![]() |
J-1800 | 北竹島町 | 1,380万 | 10029u (30.33坪) |
4DK | 昭和61年5月 | 第1種住居 | ![]() |
J-1286 | 百石町2 | 1.400万 | 143.76u (43.48坪) |
1F 6.5・8・9DK 2F 8・6・5.5・8 |
昭和57年10月 | 第1種住居 | ![]() |
J-1507 | 春野町平和 | 1.480万 | 164.93u (49.89坪) |
5K | 昭和58年10月 | 市街化調整区域 | ![]() |
J-1993 | 長浜 | 1,580万 | 100.07u (30.27坪) |
4LDK | 平成5年11月 | 第1種中高層 | ![]() |
J-1922 | 瀬戸南町2 | 成約済 | 155.46u (47.02坪) |
4LDK | 平成8年12月 | 第1種低層 | ![]() |
J-1720 | 横浜西町 | 1,590万 | 243.67u (73.71坪) |
4LDK | 昭和49年1月 | 第1種中高層 | ![]() |
J-1996 | 神田 | 1,780万 | 103.85u (31.41u坪) |
4LDK | 平成7年6月 | 第1種中高層 | ![]() |
J-1943 | 春野町平和 | 1,830万 | 174.61u (52.81坪) |
3LDK | 昭和59年6月 | 第一種低層に準ずる | ![]() |
J-1990 | 神田 | 1,880万 | 111.88u (33.84坪) |
3LDK | 平成8年3月 | 第1種中高層 | ![]() |
J-1783 | 横浜新町3 | 1,950万 | 81.67u (24.70坪) |
2LDK | 平成6年6月 | 近商 | ![]() |
J-1973 | 竹島町 | 成約済 | 347.47u (105.10坪) |
8LDK | 昭和48年10月 | 第1種住居 | ![]() |
J-2010 | 神田 | 2,180万 | 99.68u (30.15坪) |
3LDK | 平成24年2月 | 第1種中高層 | ![]() |
J-2008 | 塩屋崎町2 | 2,180万 | 131.54u (39.79坪) |
5SLDK | 平成11年3月 | 第二種住居 | ![]() |
J-1975 | 春野町南ヶ丘4 | 2,250万 | 208.05u (62.93坪) |
5LDK | 平成8年1月 | 第一種低層 | ![]() |
J-1932 | 北竹島町 | 2,300万 | 297.92u (90.12坪) |
6DK | 昭和43年4月 | 第1種住居 | ![]() |
J-1668 | 春野町南ヶ丘4 | 2,490万 | 262.38u (79.36坪) |
4LDK | 平成8年10月 | 第1種低層 | ![]() |
J-1041 | 横浜新町3 | 2,600万 | 172.42u (52.15坪) |
4LDK | 平成5年1月 | 第1種低層 | ![]() |
J-1985 | 横浜新町1 | 2,680万 | 206.35u (62.42坪) |
3LDK | 平成3年6月 | 第一種低層 | ![]() |
J-1981 | 横浜新町5 | 2,680万 | 187.06u (56.58坪) |
4SLDK | 平成8年7月 | 第1種低層 | ![]() |
J-1969 | 長浜蒔絵台1 | 成約済 | 180.22u (54.51坪) |
3SLDK | 平成23年2月 | 市街化調整区域 | ![]() |
J-1948 | 春野町南ヶ丘1 | 3,280万 | 314.05u (95.00坪) |
5LDK | 平成7年7月 | 第1種低層 | ![]() |
J-1934 | 春野町南ヶ丘3 | 3,580万 | 251.13u (75.96坪) |
6LDK | 平成17年11月 | 第1種低層 | ![]() |
J-2007 | 瀬戸東町2 | 3,600万 | 603.24u (182.48坪) |
4DK | 昭和48年5月 | 第1種低層 | ![]() |
J-1987 | 神田 | 成約済 | 456.34u (138.04坪) |
3SLDK | 平成16年12月 | 第1種中高層 | ![]() |
J-1911 | 神田 | 3,900万 | 131.51u (39.78坪) |
3SLDK | 平成30年8月 | 第1種中高層 | ![]() |
J-1699 | 春野町南ヶ丘7 | 4,500万 | 250.03u (75.63坪) |
4LDK | 平成17年4月 | 第1種低層 | ![]() |
J-1989 | 神田 | 5,480万 | 579.69u (175.35坪) |
店舗54.5u | 平成14年11月 | 第二種住居 | ![]() |
土地 | |||||
物件番号 | 所在地 | 価格 | 面積 | 用途区域 | |
T-369 | 浦戸 | 4万 | 204.06u (61.72坪) |
第1種住居 | ![]() |
T-1187 | 神田 | 21.53万 | 99.79u (30.18坪) |
準工業 | ![]() |
T-1192 | 瀬戸南町1 | 22万 | 169.48u (51.26坪) |
第1種低層 | ![]() |
T-1180 | 神田 | 成約済 | 190.77u (57.70坪) |
準工業 | ![]() |
T-1060 | 北高見町 | 24.32万 | 78.83u (23.84坪) |
第1種住居 | ![]() |
T-1116 | 百石町3 | 25万 | 172.53u (52.19坪) |
第1種住居 | ![]() |
T-345 | 塩屋崎町 2丁目 |
25万 | 99.53u (30.10坪) |
第1種住居 | ![]() |
T-1073 | 梅ノ辻 | 26万 | 80.55u (24.36坪) |
商業地域 | ![]() |
T-198 | 高知市 六泉寺町 |
26万 | 141.73u (42.87坪) |
第一種住居 | ![]() |
T-1016 | 神田 (南六反田) |
26.54万 | 149.54u (45.23坪) |
第一種中高層 | ![]() |
T-946 | 百石町3 | 27.10万 | 115u (34.78坪) |
第1種住居 | ![]() |
T-1164 | 百石町2 | 成約済 | 470.11u (142.20坪) |
第1種住居 | ![]() |
T-1034 | 北高見町 | 28.16万 | 211.27u (63.90坪) |
第1種住居 | ![]() |
T-1089 | 神田 | 28.65万 | 104.99u (31.75坪) |
第一種中高層 | ![]() |
T-708 | 百石町 2丁目 |
29万 | 254.40u (76.95坪) |
第2種住居 | ![]() |
T-699 | 百石町 2丁目 |
29万 | 457.61u (138.42坪) |
第2種住居 | ![]() |
T-1059 | 塩屋崎町1 | 29.52万 | 167.99u (50.81坪) |
第一種住居 | ![]() |
T-1210 | 北竹島町 | 30万 | 101.74u (30.77坪) |
第二種住居 | ![]() |
T-789 | 百石町3 | 30万 | 477.56u (144.46坪) |
第二種住居 | ![]() |
T-1124 | 神田 | 30.15万 | 148.05u (44.78坪) |
第1種中高層 | ![]() |
T-1182 | 神田 | 31万 | 165.28u (49.99坪) |
第一種中高層 | ![]() |
T-987 | 南はりまや町1 | 32万 | 159.33u (48.19坪) |
商業 | ![]() |
T-1123 | 神田 | 32.96万 | 165.28u (49.99坪) |
第1種中高層 | ![]() |
T-1202 | 神田 | 成約済 | 86.74u (26.23坪) |
第二種中高層 | ![]() |
T-1159 | 神田 | 35万 | 294.89u (89.20坪) |
第1種中高層 | ![]() |
T-1119 | 桟橋通3 | 35万 | 91.3u (27.61坪) |
準工業 | ![]() |
T-710 | 百石町4 | 35万 | 140u (42.34坪) |
第二種住居 | ![]() |
T-719 | 北竹島町 | 36.76万 | 125.92u (38.09坪) |
第二種住居 | ![]() |
T-1148 | 神田 | 37万 | 181.24u (54.82坪) |
第1種中高層 | ![]() |
T-1077 | 桟橋通2 | 39.17万 | 251.53u (76.08坪) |
商業 | ![]() |
T-694 | 九反田 | 39.98万 | 49.68u (15.02坪) |
商業地域 | ![]() |
T-851 | 神田 | 40万 | 338.36u (102.35坪) |
第二種中高層 | ![]() |
T-1149 | 長浜蒔絵台2 | 41.65万 | 198.41u (60.01坪) |
市街化調整区域 | ![]() |
T-816 | 南はりまや町2 |
48.96万 | 87.79u (26.55坪) |
商業地域 | ![]() |
T-1118 | 唐人町 | 49.83万 | 159.23u (48.16坪) |
商業地域 | ![]() |
T-1198 | 南はりまや町2 | 51万 | 242.92u (73.48坪) |
商業 | ![]() |
T-1177 | 南はりまや町2 | 53.12万 | 79.66u (24.09坪) |
商業地域 | ![]() |
T-1045 | 本町1 | 90万 | 139.15u (42.09坪) |
商業地域 | ![]() |
新築住宅 | ||||||
物件番号 | 所在地 | 価格 | 面積 | 間取り | 用途区域 | |
S-259 | 神田 | 2,880万 | 154.96u (46.87坪) |
3LDK | 第1種中低層 | ![]() |
S-237 | 神田 | 3,080万 | 129.03u (39.03坪) |
1F 4.5・16LDK |
第1種中低層 | ![]() |
その他 | ||||||||
物件番号 | 所在地 | 価格 | 面積 | 間取り | 築年月 | 用途区域 | ||
E-5 | 高知市神田 | 松南荘 | 成約済 | 217u (65.64坪) |
- | 昭和51年12月 | 1中高層住居 | ![]() |
⇒リンク集 | ⇒サイトマップ1 | ⇒サイトマップ2 |